VT 450

Мощность: | 98 / 109 л.с. |
---|
Макс. скорость: | 50 км/ч |
---|
Двухконтурный гидропривод рабочего оборудования: | 30 л/мин; 50 л/мин плюс 100 л/мин |
---|
Допустимая полная масса: | 9500 кг |
---|
Габаритная высота: | 2300 мм |
---|
Габаритная ширина: | 2000 мм |
---|
Вал отбора мощности: | задний |
---|
MT 750

Мощность: | 156 л.с. |
---|
Макс. скорость: | 90 км/ч |
---|
Двухконтурный гидропривод рабочего оборудования: | 30 л/мин; 50 л/мин |
---|
Допустимая полная масса: | 7500 кг |
---|
Габаритная высота: | 2360 мм |
---|
Габаритная ширина: | 1700 мм |
---|
Вал отбора мощности: | нет |
---|